Tải miễn phí biểu mẫu Excel theo TT152/2025 và biểu mẫu Word theo TT18/2026
Bộ biểu mẫu đầy đủ dành cho hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh theo quy định mới nhất của Bộ Tài chính. Tất cả các file đều ở định dạng Word/Excel, dễ dàng chỉnh sửa và in ấn.
| STT | Ký hiệu | Nội dung | Tải xuống |
|---|---|---|---|
| 1 | Mẫu 01/TB-ĐDKD | Thông báo về việc thành lập/thay đổi thông tin/tạm ngừng/chấm dứt hoạt động đối với địa điểm kinh doanh | ⬇ Tải |
| 2 | Mẫu 02/TB-ĐDKD | Thông báo về việc cập nhật thông tin thành lập/thay đổi thông tin/tạm ngừng/chấm dứt hoạt động đối với địa điểm kinh doanh | ⬇ Tải |
| STT | Ký hiệu | Nội dung | Tải xuống |
|---|---|---|---|
| 3 | Mẫu 01/TKN-CNKD | Thông báo doanh thu/Tờ khai thuế năm | ⬇ Tải |
| 4 | Mẫu 01/CNKD | Tờ khai thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh | ⬇ Tải |
| 5 | Mẫu 02/CNKD-TNCN-QTT | Tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân | ⬇ Tải |
| 6 | Mẫu 01/BK-STK | Thông báo số tài khoản/số hiệu ví điện tử | ⬇ Tải |
| 7 | Mẫu 01/TCKT | Tờ khai thuế của tổ chức khai thay | ⬇ Tải |
| 8 | Mẫu 01/BK-KTHTKD | Phụ lục Bảng kê chi tiết hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh | ⬇ Tải |
| 9 | Mẫu 02/BK-KTBDS | Phụ lục Bảng kê chi tiết cá nhân cho thuê bất động sản | ⬇ Tải |
| 10 | Mẫu 01/XSBHDC | Tờ khai thuế thu nhập cá nhân | ⬇ Tải |
| 11 | Mẫu 01/BK-XSBHDC | Phụ lục Bảng kê chi tiết cá phận có phát sinh doanh thu từ hoạt động đại lý xổ số, đại lý bảo hiểm, bán hàng đa cấp | ⬇ Tải |
| 12 | Mẫu 01/BDS | Thông báo doanh thu/Tờ khai thuế đối với hoạt động cho thuê bất động sản | ⬇ Tải |
| 13 | Mẫu 01/BK-BDS | Phụ lục Bảng kê chi tiết bất động sản cho thuế | ⬇ Tải |
| 14 | Mẫu 01/BK-HTK | Bảng kê hàng tồn kho, máy móc, thiết bị của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh | ⬇ Tải |
| STT | Tên tài liệu | Mô tả | Tải xuống |
|---|---|---|---|
| 15 | Danh mục mẫu biểu | Danh mục đầy đủ các mẫu biểu theo Thông tư 18/2026/TT-BTC ngày 05 tháng 3 năm 2026 của Bộ trưởng Bộ Tài chính | ⬇ Tải |
Tải các biểu mẫu Excel chuẩn để kê khai doanh thu và quản lý sổ sách hộ kinh doanh. Đây là các mẫu biểu mà ứng dụng của chúng tôi tự động tạo và điền sẵn cho bạn.
| STT | Ký hiệu | Nội dung | Tải xuống |
|---|---|---|---|
| 1 | Sổ sách TT152 | Sổ theo dõi doanh thu, chi phí theo Thông tư 152/2025/TT-BTC | ⬇ Tải |
| 2 | S1a-HKD | Bảng kê doanh thu (dành cho hộ kinh doanh không phải nộp thuế) | ⬇ Tải |
| 3 | S2a-HKD | Bảng kê doanh thu và thuế (phương pháp tính thuế theo % doanh thu) | ⬇ Tải |
| 4 | S2b-HKD | Bảng kê chi phí (phương pháp tính thuế TNCN theo lợi nhuận) | ⬇ Tải |
| 5 | S2c-HKD | Bảng tính thuế TNCN theo biểu lũy tiến từng phần | ⬇ Tải |
Nếu bạn cần hướng dẫn cách điền các biểu mẫu hoặc có thắc mắc về quy trình kê khai thuế, hãy tải ứng dụng của chúng tôi. Ứng dụng sẽ tự động điền và tính toán giúp bạn!
Tải Ứng Dụng Miễn Phí